Page 4 sur 5
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 09 mars 2019, 16:29
				par thoracing
				Roulemapoule a écrit : 08 mars 2019, 23:08
20 par an par dealer...ça me parait beaucoup...
 
ça voudrait dire 250 485 en france? 
ça me parait beaucoup également...
 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 09 mars 2019, 18:29
				par PIERRERS
				Je n'y crois pas un seul instant
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 09 mars 2019, 22:20
				par mathieu h
				Oui environ l’auto est sortie en 2014
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 10 mars 2019, 22:29
				par Zejipé
				Pas vu le post...
Y'a moi aussi 
485R
S3
de 2014
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 11 mars 2019, 09:11
				par Jazz
				straycat a écrit : 07 mars 2019, 10:07
Jazz a écrit : 06 mars 2019, 21:16
- une SV  

052F6FEF-D9BF-4333-9C9D-C04E970F189F.jpeg
 
Bon, c'est pas le tout de poster   des photos  

  ...  Quand-est-ce que tu la sors du garage ?   
 
quand je serai en retraite !  

 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 11 mars 2019, 18:53
				par exige192
				En faite vu le nombre de 485 vendu très peux fréquente le forum sevener, c'est dommage!!!! merci pour vos réponses... 

 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 22 avr. 2019, 10:52
				par rnaish
				485S de 2018 S3. Un régal 

 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 22 avr. 2019, 12:11
				par Laco
				
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 22 avr. 2019, 14:35
				par exige192
				rnaish a écrit : 22 avr. 2019, 10:52
485S de 2018 S3. Un régal 
 
Salut.
Très belle, vraiment sympa...
 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 22 avr. 2019, 14:38
				par exige192
				rnaish a écrit : 22 avr. 2019, 10:52
485S de 2018 S3. Un régal 
 
Tes à combien en grammes pollution sur ta carte grise...
 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 22 avr. 2019, 15:42
				par guillaume82
				moi aussi  
 
485 noir et alu
 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 23 avr. 2019, 20:47
				par rnaish
				exige192 a écrit : 22 avr. 2019, 14:38
rnaish a écrit : 22 avr. 2019, 10:52
485S de 2018 S3. Un régal 
 
Tes à combien en grammes pollution sur ta carte grise...
 
179g/km
 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 23 avr. 2019, 22:38
				par exige192
				rnaish a écrit : 23 avr. 2019, 20:47
exige192 a écrit : 22 avr. 2019, 14:38
rnaish a écrit : 22 avr. 2019, 10:52
485S de 2018 S3. Un régal 
 
Tes à combien en grammes pollution sur ta carte grise...
 
179g/km
 
Salut..
Ah ok merci pour l'info!!! je voulais comparer avec celle que je possède.
Apparemment les 2019 seront à 191g...
 
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 24 avr. 2019, 18:55
				par rnaish
				Je t'en prie.
Etonnant cette différence tout de même.
			 
			
					
				Re: Recensement des Caterham 485
				Publié : 24 avr. 2019, 22:16
				par Naoutit
				rnaish a écrit : 22 avr. 2019, 10:52
485S de 2018 S3. Un régal 
 
Il va falloir qu’on s’organise une virée avec nos 2 grises!